AIoT3-TGU
采用Intel® 11th Tiger Lake-U系列CPU,低功耗小尺寸,具备较高的集成性和稳定性,广泛应用于工业控制、嵌入式系统和物联网设备等领域。
CPU | 可选 Intel Celeron 6305E 4M 或 Intel Core i3-1115G4 6M 或 Intel Core i5-1145G7 8M 或 Intel Core i7-1165G7/i7-1195G7 12M |
芯片组 | Intel Tiger Lake UP3 SOC |
内 存 | 2× DDR4 SODIMM 内存插槽,最高支持 DDR4-3200 单根最大 32GB |
显示控制器 | 集成核显 Intel UHD Graphics for 11th 或 Iris Xe Graphics(依不同 CPU) 1个M.2 2280 Key-M支持SATA/nVME自适应 |
显示接口 | 四显接口HDMI+DP+eDP+LVDS,支持独立四显 HDMI 2.0 max resolution up to 4096*2160 DP, max resolution up to 4096*2160 eDP, max resolution up to 4096*2160 LVDS, Dual Channel 24bit, max resolution up to 1920*1200 |
存 储 | 1个SATA3.0+PWR 2pin 2.0mm |
音 频 | 支持Mic-in+Line-out (2x5Pin Wafer), 支持带功放数字音频输出(3W, 4Pin wafer) |
网 络 | 2个Intel高速以太网口: LAN1 i219V, LAN2 i226-V (4KV浪涌防护) |
USB | 后板边4个USB3.0 Gen1 5Gb Type-A, 2个USB2.0板内 |
I²C/I²S接口 | 1个4Pin wafer I²C接口 |
串口 | COM1, COM2支持 RS232/422/485(BIOS设置) COM3,COM4支持 四线RS232 |
CAN总线 | 1 个3Pin wafer CANBus 2.0 |
数字 I/O | 8位数字I/O接口(1x10Pin wafer) |
TPM/TCM | 板载加密芯片SLB9670支持TPM2.0 |
扩展总线 | 1个M.2 Key-B3042支持4G/5G无线模块(PCIe x1,USB2.0) 1个M.2 Key-E 2230 (PCIe x1, USB2.0) MIO接口: Mini-PCIe/2xCOM/1xUSB2.0/PS2/PWR_BTN/RST/Buzzer |
工作环境大气条件 | 当使用常温内存和存储时:-10℃~60℃,相对湿度10%~85%,大气压85~105kPa 当使用宽温内存和存储时:-40~70℃,相对湿度10%~85%,大气压85~105kPa |
储存环境大气条件 | 温度-40℃~85℃;相对湿度5%~95%(40℃),大气压85~105kPa |
Watch Dog | 255级可编程秒/分,支持超时中断或系统复位 |
BIOS | AMI UEFI/Legacy BIOS |
操作系统 | Windows10,Windows11,Linux Ubuntu 21.04 |
电 源 | DC 12V~24V 防脱螺丝的DC-Jack (BOM可选2Pin凤凰端子) 电源开关、电源指示灯、存储指示灯 |
PCB尺寸(LxW) | 3.5 寸:146mm(W)×102mm(D) |
智微智能为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。